ncols 25
nrows 25
xllcorner 409567
yllcorner 4812788
cellsize 2
NODATA_value -9999
149.933	148.627	147.117	146.038	145.372	145.483	146.357	146.614	146.825	147.751	149.03	150.221	152.089	154.117	155.557	156.466	158.171	160.301	162.073	163.696	164.282	165.3	166.843	168.333	170.211	
149.952	148.652	147.289	146.435	146.452	146.923	147.536	147.793	147.79	148.612	149.67	150.781	152.735	155.15	157.17	157.632	158.541	160.429	162.18	163.785	164.57	165.078	166.898	168.433	171.084	
150.602	148.691	147.295	147.143	147.479	148.176	148.771	149.177	149.286	150.026	151.145	151.975	153.39	155.523	157.458	157.987	158.584	160.397	162.282	163.878	164.986	166.036	167.25	168.572	170.609	
150.977	148.834	147.496	148.054	148.62	149.306	149.94	150.839	151.374	152.07	153.215	153.255	153.734	155.401	157.236	158.678	159.311	160.887	162.631	164.285	165.449	166.606	167.736	168.724	170.658	
151.376	149.304	148.132	149.121	149.629	149.98	150.339	152.104	153.104	153.01	154.235	154.208	153.645	155.882	157.39	158.458	159.714	161.406	163.499	165.036	166.193	167.64	169.398	170.019	171.955	
151.94	150.1	148.99	149.702	150.499	151.083	151.581	153.755	154.161	153.11	154.71	155.714	156.396	157.78	158.052	158.187	159.993	161.954	164.188	165.741	167.124	168.852	170.387	171.311	172.969	
152.616	150.915	149.379	150.107	151.217	152.782	153.734	154.828	155.392	155.656	157.292	157.793	158.77	159.685	159.598	159.243	161.91	163.753	165.266	166.672	168.363	170.059	171.233	172.02	173.331	
153.488	151.686	149.461	150.632	151.662	153.559	155.036	155.872	156.769	157.68	158.99	159.895	160.85	161.585	161.928	162.822	164.649	165.757	166.784	167.819	169.151	170.764	171.971	172.714	174.039	
154.295	152.391	150.562	151.539	152.353	153.725	155.712	156.531	157.264	158.433	159.884	161.222	162.518	163.465	163.973	164.473	165.621	166.847	167.781	169.199	170.198	171.215	172.701	173.604	174.432	
155.022	153.265	151.493	152.05	152.812	154.276	156.241	157.046	156.83	158.823	160.745	162.131	163.195	164.224	165.171	165.367	166.389	167.623	168.875	170.679	171.586	171.903	173.339	174.353	175.245	
155.713	153.98	152.169	152.226	153.027	155.191	157.195	158.222	158.8	160.132	161.891	162.966	163.233	164.018	165.114	165.906	166.888	168.271	170.209	172.1	173.038	173.07	174.056	175.088	176.037	
156.512	154.802	153.338	153.471	154.415	156.891	158.512	159.624	160.444	161.63	162.982	163.745	163.555	164.492	165.443	166.029	167.282	169.154	171.393	173.258	173.079	174.163	175.079	176.044	176.978	
157.597	155.848	154.89	154.99	156.888	158.704	160.013	160.895	161.651	162.635	163.768	164.33	164.479	165.293	166.477	166.827	168.826	170.979	172.736	174.149	174.384	175.098	176.278	176.822	178.078	
158.661	157.266	155.831	156.321	157.954	159.414	160.589	161.277	162.214	163.234	164.405	165.32	165.733	166.924	168.955	168.27	170.724	172.541	173.925	174.877	175.7	176.745	177.41	177.769	178.906	
159.86	158.401	156.622	156.521	157.366	159.533	161.565	162.084	162.772	163.793	164.883	165.908	166.427	168.181	169.865	170.612	171.826	173.673	175.172	175.453	176.439	177.617	178.525	178.983	180.098	
161.403	160.067	157.633	157.167	158.072	160.571	162.354	162.899	163.26	164.251	165.602	166.737	167.947	169.646	171.208	172.494	173.807	175.055	176.038	176.73	177.401	178.938	180.158	180.863	181.917	
163.132	161.311	158.654	159.01	158.869	161.095	162.585	163.521	163.71	164.915	166.808	168.403	169.664	171.055	172.453	173.401	175.096	175.877	176.62	177.552	178.432	180.019	181.278	182.087	183.232	
164.598	162.798	159.157	159.098	159.799	161.145	162.662	163.845	164.679	165.93	167.539	169.298	171.416	172.608	173.657	174.884	175.871	176.508	177.382	178.315	178.893	180.875	182.069	183.007	184.157	
165.088	163.165	159.476	159.726	160.275	161.329	162.896	164.357	165.697	167.02	168.341	170.315	172.286	173.394	174.506	176.292	177.009	177.497	178.527	179.813	180.464	181.66	182.781	183.595	185.081	
165.641	163.185	160.792	160.646	161.027	161.81	163.644	165.236	166.81	168.23	169.58	171.374	173.615	174.927	175.759	177.201	178.21	179.023	179.871	181.211	182.124	182.922	183.697	184.503	186.284	
166.198	164.122	161.793	161.631	162.468	163.479	164.799	166.372	168.02	169.695	171.062	172.99	174.506	176.021	177.245	178.337	179.227	180.346	181.26	182.531	183.431	184.415	185.05	185.878	187.699	
166.142	164.92	162.786	162.845	164.134	164.867	166.04	167.629	169.326	170.913	172.394	173.644	175.286	176.888	178.308	179.099	180.068	181.323	182.555	183.889	184.273	185.677	186.388	187.806	189.233	
167.748	165.801	163.565	163.591	164.261	165.613	167.148	168.835	170.643	172.121	174.215	174.57	176.015	177.788	179.546	179.886	180.894	182.195	183.692	184.838	185.462	186.681	187.735	188.798	190.07	
168.186	166.705	164.424	164.323	165.235	167.003	168.025	169.863	172.078	174.088	174.147	174.68	176.744	178.793	180.337	181.499	182.029	183.391	185.004	186.008	186.905	188.093	189.356	190.473	191.667	
169.358	167.711	166.192	166.071	166.753	167.791	168.489	170.276	172.823	175.025	175.542	176.083	177.858	179.674	181.091	182.427	182.919	184.151	186.25	187.446	188.545	189.804	191.117	192.158	193.424	
